ক্রমিক নং | প্রতিবেদন সমুহ | তারিখ | ফাইল |
১। | জানুয়ারি ২০২৪ | ০১/০২/২০৪ | January_2024.pdf
|
১। | প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০২/১০/২০২৩ | 1st quarter report.pdf
|
২। | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০১/০১/২০২৪ | 2nd quarter report.pdf
|
৩। | ১ম অংশীজন সভা | ১১/০২/২০২৪ | Stakeholder meeting 2023-24.pdf
|
৪। | ফেব্রুয়ারী ২০২৪ | ০৫/০৩/২০২৪ | February 2024.pdf
|
৫। | তৃতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০১/০৪/২০২৪ | 3rd Quarter report.pdf
|
৬। | মার্চ ২০২৪ | ০১/০৪/২০২৪ | March 2024.pdf
|
৭। | এপ্রিল ২০২৪ | ০৯/০৫/২০২৪ | April_2024.pdf
|
৮। | মে ২০২৪ | ০২/০৬/২০২৪ | may 2024.pdf
|
৯। | জুন ২০২৪ | ০৫/০৭/২০২৪ | জুন২৪ অভিযোগ প্রতিকার.pdf
|
১০। | চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৯/০৬/২০২৪ | 4th_quarter_report.pdf
|
১১। | ২য় অংশীজন সভা | ১০/০৬/২০২৪ | Stakeholder meeting 2 2023-24.pdf
|
১২। | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রশিক্ষণ | ২১/০৫/২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ.pdf
|
১৩। | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫
|
০৯/০৭/২০২৪ | Annexure 7 GRS.pdf
|
১৪।
|
আগস্ট/২৪ এর GRS
|
০৩/০৯/২০২৪
|
GRS আগস্ট২৪.pdf
|
১৫।
|
তথ্য বাতায়ন (১ম ত্রৈমাসিক) জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪
|
১২/০৯/২০২৪
|
তথ্য বাতায়ন ১ম ত্রৈমাসিক রির্পোট.pdf
|
১৬।
|
সিটিজেন চার্টার (১ম ত্রৈমাসিক) জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪
|
১২/০৯/২০২৪
|
সিটিজেন চার্টার ১ম ত্রৈমাসিক .pdf
|
১৭।
|
২০২৪-২০২৫ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪)
|
৩০/০৯/২০২৪
|
1st APA Report-1.pdf
|
১৮।
|
GRS সেপ্টেম্বর/২০২৪
|
০৩/১০/২০২৪
|
grs montly report..pdf‘‘
|
১৯।
|
GRS জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪ ত্রৈমাসিক রির্পোট
|
০৩/১০/২০২৪
|
GRS 1st Report..pdf
|
২০।
|
সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিমিত্ত অংশীজনের ১ম সভা
|
২৯/০৯/২০২৪
|
সুশাসন প্রতিষ্ঠা মিটিং .pdf
|
২১।
|
নৈতিকতার ২য় প্রান্তিকের সভা
|
১৫/১০/২০২৪
|
নৈতিকতা সভা.pdf
|
২২।
|
GRS অক্টোবর/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন
|
০৩/১১/২০২৪
|
grs10.pdf
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS